欄目導(dǎo)航
調(diào)壓器
單 三相調(diào)壓器系列
產(chǎn)品介紹
調(diào)壓器單參數(shù):
型號(hào) | 額定功率 | 產(chǎn)品尺寸 深×寬×高 | 包裝尺寸 深×寬×高 | 單位重量 | 重量 | |
TDGC2-0.5 | 0.5 | 14×16×20 | 45×34×22 | 4.2 | 6 | |
TDGC2-1 | 1 | 17×21×23 | 42×40×25 | 6.5 | 4 | |
TDGC2-2 | 2 | 21×25×23 | 44×25×50 | 11.8 | 2 | |
TDGC2-3 | 3 | 24×27×23 | 49×29×26 | 14.5 | 1 | |
TDGC2-5 | 5 | 35×38×27 | 39×42×31 | 26 | 1 | |
TDGC2-7 | 7 | 35×38×27 | 39×42×31 | 26.5 | 1 | |
TDGC2-10 | 10 | 35×43×43 | 43×48×51 | 54 | 1 | |
TDGC2-15 | 15 | 35×43×59 | 43×48×67 | 80 | 1 | |
TDGC2-20 | 20 | 35×43×59 | 43×48×67 | 83 | 1 | |
TDGC2-30 | 30 | 35×43×110 | 43×48×117 | 165 | 1 | |
TDGC2-40 | 40 | 35×43×110 | 43×48×117 | 171 | 1 | |
輸入電壓 :220V
輸出電壓:0-300V
頻率:50Hz/60Hz
效率:>90%
介電強(qiáng)度:2000V/min
上一篇:沒(méi)有了下一篇:單 三相調(diào)壓器系列