DT862系列三相電能表計(jì)量額定頻率為50Hz,三相交流電網(wǎng)中有功或無功電能消耗的感應(yīng)儀表。該系列三相有功電能表技術(shù)性能完全符合GB/T17215.311-2008《0.5、1和2交流用功電度表》國家標(biāo)準(zhǔn)及IEC521國家標(biāo)準(zhǔn)。三相無功電能表技術(shù)性能完美符合GB/T15282-94《無功電度表》國家標(biāo)準(zhǔn)及IEC521國際標(biāo)準(zhǔn)。
功能及特點(diǎn):
1. 半封閉式鐵芯結(jié)構(gòu);
2. 鋁合金壓鑄整體支架,確保磁路穩(wěn)定可靠;
3. 儀表軸承可選雙寶石或懸磁式三種結(jié)構(gòu);
4. 可選5+1位或6位計(jì)數(shù)器;
5. 可選膠木、PC/ABS塑料,玻璃,鋁等5種外殼。
主要技術(shù)參數(shù):
名稱 | 型號 | 精度 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 接線方式 |
三相四線有功電能表 | DT862 | 2 | 3×220/380 3×57.5/100 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6), | 經(jīng)電流互感器接入式 |
DT864 | 1 | 3×5(20),3×10(40),3×15(60),3×20(80),3×30(100) | 直接接入 | ||
3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流電壓互感器接入式 | ||||
三相三線有功電能表 | DS862 | 2 | 3×380 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流互感器接入式 |
3×5(20),3×10(40),3×15(60),3×20(80),3×30(100) | 直接接入 | ||||
3×100 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流電壓互感器接入式 | |||
DS864 | 1 | 3×380 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流互感器接入式 | |
3×100 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流電壓互感器接入式 | |||
三相四線有功電能表 | D×862 | 3 | 3×380 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流互感器接入式 |
3×100 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流電壓互感器接入式 | |||
D×864 | 2 | 3×380 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流互感器接入式 | |
3×100 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流電壓互感器接入式 | |||
三相三線有功電能表 | D×865 | 3 | 3×380 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流互感器接入式 |
3×100 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流電壓互感器接入式 | |||
D×863 | 2 | 3×380 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流互感器接入式 | |
3×100 | 3×1(2),3×3(6),3×1.5(6) | 經(jīng)電流電壓互感器接入式 |
安裝尺寸: