欄目導(dǎo)航
電子式穩(wěn)壓器/繼電器式穩(wěn)壓器
繼電器式穩(wěn)壓器
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
TSD系列智能型交流穩(wěn)壓器,是本公司自行研制開發(fā)的穩(wěn)壓器產(chǎn)品,本穩(wěn)壓器采用世界著名的三星公司生產(chǎn)的8為CPU控制,穩(wěn)壓器具有延時(shí)、過(guò)壓欠壓、過(guò)載、過(guò)濕等保護(hù)功能,穩(wěn)壓器采用壁掛式安裝,能有效拓展和利用空間,流線外形柔和的色調(diào),給人視覺(jué)以煥然一新之感。
主要技術(shù)參數(shù):
輸入電壓 | 單相80V-250V |
輸出電壓 | 單相220 |
穩(wěn)壓精度 | 220V±7% |
頻率 | 50Hz/60Hz |
調(diào)整時(shí)間 | <1秒(輸入電壓變化10%時(shí)) |
效率 | >90°C |
過(guò)壓保護(hù)值 | 1.250V/延時(shí)5S; 2. 275/V延時(shí)2S 3. 295V/延時(shí)1S; 4.305V/延時(shí)0S |
欠壓保護(hù)值 | 180V/延時(shí)5S |
延時(shí)時(shí)間 | 長(zhǎng)180秒,短5秒 |
過(guò)載保護(hù)值 | 1.05倍額定功率/60S 1.4倍額定功率/5S 2倍額定功率/0S |
過(guò)溫保護(hù)值 | 100°C |
相對(duì)濕度 | <95°C |
溫升 | <60°C |
波形失真 | 無(wú)附加波形失真 |
負(fù)載功率因數(shù) | 0.8 |
抗電強(qiáng)度 | 1500V/1min |
絕緣電阻 | >5MΩ |
上一篇:繼電器式穩(wěn)壓器下一篇:繼電器式穩(wěn)壓器